|
Prodejna - úterý 18.08.2026 Doručení na adresu - čtvrtek 20.08.2026 |
| Termíny doručení a dostupnost |
| Šířka 10 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARK-211120 | Galvanicky zinkováno | více než 100 m | 160 Kč | ||||||||||||||||
| Šířka 50 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| ARK-211110 | Galvanicky zinkováno | více než 500 m | 113 Kč | ||||||||||||||||
| ARK-231114 | Nerez A2 s pasivací | 90 m | 564 Kč | ||||||||||||||||
| ARK-221110 | Žárově zinkováno | 62 m | 201 Kč | ||||||||||||||||
| Šířka 100 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| ARK-231124 | Nerez A2 s pasivací | 26 m | 675 Kč | ||||||||||||||||
| ARK-221120 | Žárově zinkováno | 78 m | 246 Kč | ||||||||||||||||
| Šířka 150 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| ARK-211130 | Galvanicky zinkováno | 86 m | 211 Kč | ||||||||||||||||
| ARK-231134 | Nerez A2 s pasivací | 18 m | 898 Kč | ||||||||||||||||
| ARK-221130 | Žárově zinkováno | 12 m | 305 Kč | ||||||||||||||||
| Šířka 200 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| ARK-211140 | Galvanicky zinkováno | 84 m | 243 Kč | ||||||||||||||||
| ARK-221140 | Žárově zinkováno | 0 m | 351 Kč | ||||||||||||||||
| Šířka 250 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| ARK-211150 | Galvanicky zinkováno | 62 m | 286 Kč | ||||||||||||||||
| ARK-221150 | Žárově zinkováno | 12 m | 411 Kč | ||||||||||||||||
| Šířka 300 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| ARK-211160 | Galvanicky zinkováno | 52 m | 325 Kč | ||||||||||||||||
| ARK-221160 | Žárově zinkováno | 0 m | 454 Kč | ||||||||||||||||
| Šířka 400 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| ARK-211170 | Galvanicky zinkováno | 46 m | 445 Kč | ||||||||||||||||
| Šířka 500 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| ARK-211180 | Galvanicky zinkováno | 74 m | 589 Kč | ||||||||||||||||
| ARK-221180 | Žárově zinkováno | 0 m | 767 Kč | ||||||||||||||||
Drátěné kabelové žlaby MERKUR 2 jsou určeny pro montáž kabelové trasy silnoproudých světelných a motorických rozvodů, slaboproudů, měření a regulace a rozvodu jiných médií.
Jednotlivé díly jsou vyrobeny z ocelového nebo nerezového drátu v povrchové úpravě žárový nebo galvanický zinek.
Výhodou systému MERKUR je velmi snadná montáž díky nízké hmotnosti, velké variabilitě a snadnému odbočování a křížení tras, jednoduché uložení a odbočení kabelů ze žlabu bez nutnosti použití průchodky a větší proudová zatížitelnost kabelů uložených v těchto žlabech.
| Kategorie: | Drátěné a kabelové žlaby |
| Výrobce | ARKYS |
| EAN | 8592648111108 |
| Kód produktu | ARK-211110 |
| Délka v mm | 2 mm |
| Výška | 50 |
| Šířka | 50 mm |
| Hmotnost kg | 1,2 |
| povrchová úprava | Galvanicky zinkováno |